 
            奥兰治县蓝调
              OrangeCountyBluesFC
            球队市值:€4050000
            | 所属联赛 | : | 美冠 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥兰治县蓝调(英文名:OrangeCountyBluesFC,粤语名:奥兰治县蓝调), 是美冠联赛的一支足球俱乐部,当前奥兰治县蓝调的市值为:€4050000,奥兰治县蓝调共有球员25人,外籍球员16人,我们将为你实时更新奥兰治县蓝调赛事数据信息。 | ||||||
奥兰治县蓝调荣誉榜
            - 
                     美国足球联赛季后赛冠军x 1 2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  凯文·帕蒂达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  塞思·卡西普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  布伦特·理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安德鲁·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  布赖恩·伊洛斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  凯文·兰克福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  迪隆·鲍威斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  汤姆·布鲁特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  艾坦·祖巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  瑞安·道格曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  利亚姆·麦金农 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  奥斯曼·西拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  贾米森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  米尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  布莱斯·杰米森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马利克·平托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马克·海因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  本杰明·巴乔洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  特里斯坦·特拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  胡安·桑塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  考阿·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  莫滕·比约索尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  武克·拉蒂诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  科林·苏特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  尼古拉斯·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  卡梅隆·登巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卡梅隆·登巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  克里斯蒂安·索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  狄龙·帕沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  克里斯托弗·赫加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  麦克·诺迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  马利克·平托 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  马利克·平托 | 科罗拉多急流B队 |  科罗拉多急流B队 | 租借 | 
| 2025-08-22 |  考阿·桑托斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 退役 | 
| 2025-04-25 |  考阿·桑托斯 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2025-04-10 |  武克·拉蒂诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-04-02 |  克里斯蒂安·索托 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已解约 | 
| 2025-03-08 |  克里斯蒂安·索托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-21 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 辛辛那提II队 |  辛辛那提II队 | 已签约 | 
| 2025-02-15 |  塞思·卡西普 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 退役 | 
| 2025-02-14 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  马利克·平托 | 辛辛那提FC |  辛辛那提FC | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  武克·拉蒂诺维奇 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已解约 | 
| 2024-12-17 |  特里斯坦·特拉格 | 蒙特雷湾 |  蒙特雷湾 | 已签约 | 
| 2024-12-01 |  布赖恩·伊洛斯基 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  克里斯蒂安·索托 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  安德鲁·福克斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2024-11-30 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借结束 | |
| 2024-09-04 |  武克·拉蒂诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 斯文登 |  斯文登 | 已解约 | 
| 2024-01-31 |  特里斯坦·特拉格 | 查尔斯顿电池 |  查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  克里斯蒂安·索托 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  卡梅隆·登巴尔 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  莫滕·比约索尔 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2023-12-01 |  考阿·桑托斯 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已签约 | 
| 2023-11-30 |  卡梅隆·登巴尔 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借结束 | |
| 2023-11-30 |  尼古拉斯·鲁伊斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借结束 | 
| 2023-11-22 |  布伦特·理查兹 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 退役 | 
| 2023-09-12 |  武克·拉蒂诺维奇 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  卡梅隆·登巴尔 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借 | 
| 2023-03-07 |  莫滕·比约索尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-07 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  瑞安·道格曼 | 阿萨纳 |  阿萨纳 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  武克·拉蒂诺维奇 | 纽约城 |  纽约城 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  特里斯坦·特拉格 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  考阿·桑托斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 已签约 | 
| 2022-12-14 |  安德鲁·福克斯 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  汤姆·布鲁特 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已解约 | 
| 2022-12-01 |  莫滕·比约索尔 | 拉斯维加斯之光 |  拉斯维加斯之光 | 已解约 | 
| 2022-11-30 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 纽约城B队 |  纽约城B队 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  考阿·桑托斯 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  尼古拉斯·鲁伊斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借结束 | 
| 2022-11-07 |  卡梅隆·登巴尔 | 洛杉矶银河 |  洛杉矶银河 | 转会 | 
| 2022-11-07 |  卡梅隆·登巴尔 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  迪隆·鲍威斯 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  特里斯坦·特拉格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-04-24 |  考阿·桑托斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 租借 | 
| 2022-03-03 |  迪隆·鲍威斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-02 |  汤姆·布鲁特 | 塔科马反抗者 |  塔科马反抗者 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  特里斯坦·特拉格 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已解约 | 
| 2022-01-20 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  克里斯蒂安·索托 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  迪隆·鲍威斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已解约 | 
| 2021-08-12 |  迪隆·鲍威斯 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2021-03-19 |  克里斯蒂安·索托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-15 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-03-08 |  瑞安·道格曼 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  克里斯蒂安·索托 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已解约 | 
| 2020-12-17 |  布伦特·理查兹 | 雷诺CF |  雷诺CF | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已解约 | 
| 2020-02-21 |  布赖恩·伊洛斯基 | 文图拉县足球俱乐部 |  文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-01-10 |  迪隆·鲍威斯 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  塞思·卡西普 | 雷诺CF |  雷诺CF | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 菲尔德 |  菲尔德 | 已签约 | 
| 2019-04-04 |  布赖恩·伊洛斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-03-22 |  布赖恩·伊洛斯基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已解约 | 
| 2019-02-04 |  安德鲁·福克斯 | 格林斯比 |  格林斯比 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  布赖恩·伊洛斯基 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  布赖恩·伊洛斯基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 米德尔斯堡U23 |  米德尔斯堡U23 | 已解约 | 
| 2018-03-09 |  安德鲁·福克斯 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2018-02-16 |  布赖恩·伊洛斯基 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2017-08-10 |  迪隆·鲍威斯 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  安德鲁·福克斯 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  莫滕·比约索尔 | 利恩 |  利恩 | 已签约 | 
| 2017-08-01 |  武克·拉蒂诺维奇 | FK布罗道U19 |  FK布罗道U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 已签约 | 
| 2017-02-15 |  塞思·卡西普 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  布伦特·理查兹 | 波特兰伐木工后备队 |  波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德鲁·福克斯 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 已签约 | 
| 2015-09-17 |  安德鲁·福克斯 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借结束 | 
| 2015-08-18 |  安德鲁·福克斯 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 利物浦U18 |  利物浦U18 | 已签约 | 
| 2015-03-26 |  塞思·卡西普 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-03-01 |  塞思·卡西普 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已解约 | 
| 2015-02-19 |  布伦特·理查兹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  布伦特·理查兹 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已解约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 |  马利克·平托 | 科罗拉多急流B队 |  科罗拉多急流B队 | 租借结束 | 
| 2025-09-05 |  马利克·平托 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借 | 
| 2025-04-25 |  考阿·桑托斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2025-04-10 |  武克·拉蒂诺维奇 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | |
| 2025-04-02 |  克里斯蒂安·索托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-08 |  克里斯蒂安·索托 | 劳顿联 | 已签约 | |
| 2025-02-21 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2025-02-14 |  汤姆·布鲁特 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  马利克·平托 | 科罗拉多急流B队 |  科罗拉多急流B队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  武克·拉蒂诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-17 |  特里斯坦·特拉格 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2024-12-01 |  安德鲁·福克斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  布赖恩·伊洛斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-01 |  克里斯蒂安·索托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-04 |  武克·拉蒂诺维奇 | 桑德尼斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-22 | 奥兰治县蓝调 | 租借 | ||
| 2024-01-31 |  特里斯坦·特拉格 | 蒙特雷湾 |  蒙特雷湾 | 已签约 | 
| 2024-01-17 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 辛辛那提II队 |  辛辛那提II队 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  克里斯蒂安·索托 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  卡梅隆·登巴尔 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  考阿·桑托斯 | 科罗拉多跃泉 |  科罗拉多跃泉 | 已签约 | 
| 2023-12-01 |  莫滕·比约索尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-11-30 |  卡梅隆·登巴尔 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 租借结束 | 
| 2023-08-16 |  卡梅隆·登巴尔 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 租借 | 
| 2023-04-21 | 奥兰治县蓝调 | 租借结束 | ||
| 2023-03-10 |  尼古拉斯·鲁伊斯 | 奥兰治县蓝调 | 租借 | |
| 2023-03-07 |  汤姆·布鲁特 | 斯文登 | 已签约 | |
| 2023-03-07 |  莫滕·比约索尔 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  瑞安·道格曼 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  武克·拉蒂诺维奇 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  特里斯坦·特拉格 | 查尔斯顿电池 |  查尔斯顿电池 | 已签约 | 
| 2023-01-13 |  考阿·桑托斯 | 劳顿联 |  劳顿联 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  马利克·平托 | 辛辛那提FC | 已签约 | |
| 2022-12-14 |  安德鲁·福克斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-01 |  莫滕·比约索尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-11-30 |  考阿·桑托斯 | 夏洛特FC |  夏洛特FC | 租借结束 | 
| 2022-11-30 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 纽约城 |  纽约城 | 租借结束 | 
| 2022-11-07 |  卡梅隆·登巴尔 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 转会 | 
| 2022-11-07 |  卡梅隆·登巴尔 | 明尼苏达联 |  明尼苏达联 | 转会 | 
| 2022-09-09 |  尼古拉斯·鲁伊斯 | 奥兰治县蓝调 | 租借 | |
| 2022-07-01 |  迪隆·鲍威斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2022-06-01 |  特里斯坦·特拉格 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | |
| 2022-04-24 |  考阿·桑托斯 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 租借 | 
| 2022-03-10 |  莫滕·比约索尔 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | |
| 2022-03-03 |  迪隆·鲍威斯 | 格伦托兰 | 已签约 | |
| 2022-02-22 |  考阿·桑托斯 | 夏洛特FC | 已签约 | |
| 2022-02-02 |  汤姆·布鲁特 | 哈特福德竞技 |  哈特福德竞技 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  特里斯坦·特拉格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-20 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 纽约城B队 |  纽约城B队 | 租借 | 
| 2022-01-19 |  尼古拉斯·恩里克·贝纳尔卡萨 | 纽约城 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  克里斯蒂安·索托 | 迈阿密FC |  迈阿密FC | 已签约 | 
| 2021-12-01 |  迪隆·鲍威斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-12 |  迪隆·鲍威斯 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2021-03-19 |  克里斯蒂安·索托 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | |
| 2021-03-15 |  汤姆·布鲁特 | 塔科马反抗者 | 已签约 | |
| 2021-03-08 |  瑞安·道格曼 | 阿萨纳 |  阿萨纳 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  克里斯蒂安·索托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-17 |  布伦特·理查兹 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-21 |  布赖恩·伊洛斯基 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2020-02-20 |  卡梅隆·登巴尔 | 洛杉矶银河 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  迪隆·鲍威斯 | 邓迪联 |  邓迪联 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  塞思·卡西普 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 莫雷坎比 |  莫雷坎比 | 已签约 | 
| 2019-06-27 |  克里斯蒂安·索托 | 劳顿联 | 已签约 | |
| 2019-04-04 |  布赖恩·伊洛斯基 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | |
| 2019-03-22 |  布赖恩·伊洛斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-04 |  安德鲁·福克斯 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  布赖恩·伊洛斯基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2018-08-31 |  汤姆·布鲁特 | 菲尔德 | 已签约 | |
| 2018-08-01 |  布赖恩·伊洛斯基 | 米哈洛夫采 |  米哈洛夫采 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-09 |  安德鲁·福克斯 | 格林斯比 |  格林斯比 | 已签约 | 
| 2018-02-16 |  布赖恩·伊洛斯基 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2017-08-10 |  迪隆·鲍威斯 | 奥兰多城 |  奥兰多城 | 已签约 | 
| 2017-08-07 |  安德鲁·福克斯 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 米德尔斯堡U23 |  米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2017-02-15 |  塞思·卡西普 | 雷诺CF |  雷诺CF | 已签约 | 
| 2017-02-02 |  瑞安·道格曼 | 诺霍斯 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  布伦特·理查兹 | 雷诺CF |  雷诺CF | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  安德鲁·福克斯 | 斯蒂夫尼奇 |  斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2015-09-17 |  安德鲁·福克斯 | 彼得堡联 |  彼得堡联 | 租借结束 | 
| 2015-08-18 |  安德鲁·福克斯 | 京达米士特 |  京达米士特 | 租借 | 
| 2015-07-20 |  安德鲁·福克斯 | 彼得堡联 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  汤姆·布鲁特 | 利物浦U23 |  利物浦U23 | 已签约 | 
| 2015-03-26 |  塞思·卡西普 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | |
| 2015-03-01 |  塞思·卡西普 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-02-19 |  布伦特·理查兹 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  莫滕·比约索尔 | 利恩 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  布伦特·理查兹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-01-04 |  布伦特·理查兹 | 波特兰伐木工 | 已签约 | 
