 
            佩哈亚克
              Pharco
            球队市值:2180000
            | 所属联赛 | : | 埃及超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 佩哈亚克(英文名:Pharco,粤语名:佩哈亚克), 是埃及超联赛的一支足球俱乐部,当前佩哈亚克的市值为:2180000,佩哈亚克共有球员34人,外籍球员17人,我们将为你实时更新佩哈亚克赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  穆罕默德·希卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  拉米·萨布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  穆罕默德·赛义德·阿卜杜勒纳比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  叶海亚·布萨库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  穆罕默德·法赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  拉梅兹·梅德哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  萨拉·巴沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  卡里姆·纳比尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  穆罕穆德·法克里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塞菲丁·巴基特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿卜杜勒拉赫曼·纳法德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  莫阿兹·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  侯赛因·胡斯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  艾哈迈德·巴哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  加伯·卡迈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  伊斯拉姆·马扎延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  穆哈迈德·萨伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  瓦利德·穆斯塔法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  穆罕默德·法赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  艾哈迈德·达杜尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  马哈茂德·塞耶德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  古马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  优素福·赛义德·阿卜杜勒·哈菲兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  亚辛·埃尔·马拉赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  艾哈迈德·沙巴安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  费雷斯·埃尔·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  穆罕默德·伊兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  伊斯拉姆·贾迈勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  穆罕默德·纳迪姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  马尔万·马格迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 |  艾哈迈德·雷法伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  马赞·阿德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  马哈茂德·法哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  赛义夫·埃玛姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  特奥多罗·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  穆罕默德·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  阿尔哈桑·阿巴斯·本尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  艾哈迈德·福阿德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  巴巴卡·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 |  艾哈迈德·雷法伊 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  伊斯拉姆·马扎延 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  侯赛因·胡斯尼 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  拉米·萨布里 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 退役 | 
| 2025-02-07 |  拉梅兹·梅德哈特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-10-25 |  阿卜杜勒拉赫曼·纳法德 | 扎马雷克 |  扎马雷克 | 已签约 | 
| 2024-10-05 |  卡里姆·纳比尔 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2024-10-01 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 租借 | |
| 2024-09-15 |  马哈茂德·塞耶德 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 退役 | 
| 2024-09-06 |  穆罕默德·赛义德·阿卜杜勒纳比 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 租借 | 
| 2024-09-01 | 舒拉克 |  舒拉克 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 已解约 | 
| 2024-08-20 |  伊斯拉姆·马扎延 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 |  叶海亚·布萨库 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已解约 | 
| 2024-03-07 | 休尼克FC |  休尼克FC | 已签约 | |
| 2024-01-23 |  伊斯拉姆·马扎延 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  瓦利德·穆斯塔法 | 现代体育 |  现代体育 | 已签约 | 
| 2023-09-14 |  穆罕默德·法赫里 | 开罗国民 |  开罗国民 | 转会 | 
| 2023-08-10 |  瓦利德·穆斯塔法 | 开罗国民 |  开罗国民 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  伊斯拉姆·马扎延 | 马斯里 |  马斯里 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  瓦利德·穆斯塔法 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 恩比 |  恩比 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  拉梅兹·梅德哈特 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  侯赛因·胡斯尼 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  卡里姆·纳比尔 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 租借 | 
| 2022-10-10 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 租借 | 
| 2022-09-21 |  瓦利德·穆斯塔法 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借 | 
| 2022-09-01 |  卡里姆·纳比尔 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  瓦利德·穆斯塔法 | 马哈拉 |  马哈拉 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  拉梅兹·梅德哈特 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 租借结束 | 
| 2022-08-12 |  叶海亚·布萨库 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2021-09-20 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 租借 | 
| 2021-09-10 |  拉梅兹·梅德哈特 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 租借 | 
| 2021-09-09 |  瓦利德·穆斯塔法 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借 | 
| 2021-09-08 |  拉米·萨布里 | 恩比 |  恩比 | 转会 | 
| 2021-09-01 |  艾哈迈德·福阿德 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 租借 | 
| 2021-09-01 |  瓦利德·穆斯塔法 | 艾阿里U21 | 已签约 | |
| 2021-09-01 |  穆罕默德·法赫里 | 艾阿里U21 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  穆罕默德·法赫里 | 埃及国家银行 |  埃及国家银行 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  叶海亚·布萨库 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2020-12-02 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 阿斯旺 |  阿斯旺 | 转会 | 
| 2020-11-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-11-10 |  穆罕默德·法赫里 | 艾阿里U21 | 租借 | |
| 2020-09-01 |  艾哈迈德·福阿德 | 史莫哈U21 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  拉梅兹·梅德哈特 | 伊格特里斯 |  伊格特里斯 | 租借结束 | 
| 2020-01-24 |  拉梅兹·梅德哈特 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 租借 | 
| 2020-01-19 | 伊斯梅利 |  伊斯梅利 | 已解约 | |
| 2019-08-01 |  马哈茂德·塞耶德 | 马斯里 |  马斯里 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 佩特洛捷特 |  佩特洛捷特 | 租借结束 | |
| 2018-07-01 |  叶海亚·布萨库 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  拉梅兹·梅德哈特 | 艾阿里U19 | 已签约 | |
| 2018-01-16 |  穆罕默德·法赫里 | 马哈拉 |  马哈拉 | 转会 | 
| 2017-08-17 |  加伯·卡迈勒 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  马哈茂德·塞耶德 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  加伯·卡迈勒 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  马哈茂德·塞耶德 | 霍尔比 |  霍尔比 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 |  拉梅兹·梅德哈特 | 佩哈亚克 | 已签约 | |
| 2025-08-05 |  艾哈迈德·雷法伊 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  伊斯拉姆·马扎延 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  侯赛因·胡斯尼 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 佩哈亚克 | 已签约 | |
| 2025-06-30 | 佩哈亚克 | 租借结束 | ||
| 2025-06-30 |  穆罕默德·赛义德·阿卜杜勒纳比 | 佩哈亚克 | 租借结束 | |
| 2024-10-25 |  阿卜杜勒拉赫曼·纳法德 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-20 |  伊斯拉姆·马扎延 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 租借结束 | 
| 2024-07-01 |  叶海亚·布萨库 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  艾哈迈德·雷法伊 | 扎马雷克 | 已签约 | |
| 2024-03-07 | 舒拉克 |  舒拉克 | 已签约 | |
| 2024-01-23 |  伊斯拉姆·马扎延 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 租借 | 
| 2024-01-15 |  瓦利德·穆斯塔法 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2023-09-14 |  穆罕默德·法赫里 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 转会 | 
| 2023-09-07 |  穆罕默德·赛义德·阿卜杜勒纳比 | 佩哈亚克 | 已签约 | |
| 2023-09-01 |  阿卜杜勒拉赫曼·纳法德 | 扎马雷克 | 已签约 | |
| 2023-08-20 |  巴巴卡·恩迪亚耶 | 佩哈亚克 | 已签约 | |
| 2023-08-10 |  侯赛因·胡斯尼 | 克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2023-08-10 |  瓦利德·穆斯塔法 | 现代体育 |  现代体育 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  伊斯拉姆·马扎延 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  瓦利德·穆斯塔法 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  拉梅兹·梅德哈特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  卡里姆·纳比尔 | 佩哈亚克 | 租借结束 | |
| 2023-02-24 | 休尼克FC | 已签约 | ||
| 2022-10-10 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 恩比 |  恩比 | 租借 | 
| 2022-09-21 |  瓦利德·穆斯塔法 | El达克尔野 |  El达克尔野 | 租借 | 
| 2022-09-01 | 佩哈亚克 | 已签约 | ||
| 2022-09-01 |  卡里姆·纳比尔 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2022-08-31 |  拉梅兹·梅德哈特 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  瓦利德·穆斯塔法 | 开罗国民 |  开罗国民 | 租借结束 | 
| 2022-08-12 |  叶海亚·布萨库 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  艾哈迈德·福阿德 | 佩哈亚克 | 租借结束 | |
| 2021-09-20 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 租借 | 
| 2021-09-14 |  伊斯拉姆·马扎延 | 马斯里 | 已签约 | |
| 2021-09-10 |  拉梅兹·梅德哈特 | 杰艾斯 |  杰艾斯 | 租借 | 
| 2021-09-09 |  瓦利德·穆斯塔法 | 马哈拉 |  马哈拉 | 租借 | 
| 2021-09-08 |  拉米·萨布里 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 转会 | 
| 2021-09-01 |  瓦利德·穆斯塔法 | 开罗国民 | 已签约 | |
| 2021-09-01 |  穆罕默德·法赫里 | 开罗国民 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  穆罕默德·法赫里 | 艾阿里U21 |  艾阿里U21 | 租借结束 | 
| 2021-07-01 |  叶海亚·布萨库 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2020-12-02 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 租借 | 
| 2020-12-01 |  卡里姆·埃尔·塔耶布 | 金字塔 |  金字塔 | 转会 | 
| 2020-11-10 |  穆罕默德·法赫里 | 国家银行俱乐部 | 租借 | |
| 2020-09-01 |  卡里姆·纳比尔 | 艾尔格纳 | 已签约 | |
| 2020-09-01 |  艾哈迈德·福阿德 | 佩哈亚克 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  拉梅兹·梅德哈特 | 瓦迪格拉 |  瓦迪格拉 | 租借结束 | 
| 2020-01-24 |  拉梅兹·梅德哈特 | 伊格特里斯 |  伊格特里斯 | 租借 | 
| 2020-01-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-08-03 | 伊斯梅利 | 已签约 | ||
| 2019-08-01 |  马哈茂德·塞耶德 | 佩哈亚克 |  佩哈亚克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  拉梅兹·梅德哈特 | 瓦迪格拉 | 已签约 | |
| 2019-01-08 | 佩特洛捷特 | 租借 | ||
| 2018-07-01 |  叶海亚·布萨库 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  加伯·卡迈勒 | 佩哈亚克 | 租借结束 | |
| 2018-01-16 |  穆罕默德·法赫里 | 艾阿里U21 |  艾阿里U21 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  叶海亚·布萨库 | 海牙U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  马哈茂德·塞耶德 | 马斯里 |  马斯里 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  拉梅兹·梅德哈特 | 艾阿里U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  加伯·卡迈勒 | 佩哈亚克 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  马哈茂德·塞耶德 | 亚历山大港联合 |  亚历山大港联合 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  马哈茂德·塞耶德 | 霍尔比 | 已签约 | 
